Contacts totaux
87
dans le CRM
CA pipeline
257 100 €
+12% vs M-1
Taux conversion
34%
Objectif : 40%
Relances en attente
6
dont 2 urgentes
| Contact | Statut | Actions |
|---|---|---|
| ML Marie Leblanc Atelier ML | Client | |
| TB Thomas Bernard BTP Sud | Prospect chaud | |
| IM Isabelle Moreau Moreau Immo | Devis envoyé | |
| PR Pierre Rousseau PR Consulting | Prospect froid | |
| CD Camille Dupont Café Central | Client | |
| AG Antoine Garnier Garage Garnier | Relance à faire | |
| SM Sophie Martin Cabinet Martin & Assoc. | Négociation | |
| NP Nicolas Petit Petit & Fils SARL | Client | |
| LS Laura Simon Studio LS Design | Devis envoyé | |
| JF Julien Fontaine Fontaine Électricité | Prospect chaud | |
| EL Émilie Lefebvre Lefebvre Santé | Client | |
| MC Marc Chevalier Chevalier Auto | Prospect froid | |
| AR Anaïs Renard Renard Pâtisserie | Client | |
| KL Kevin Lambert Lambert BTP | Négociation | |
| CV Claire Vidal Vidal & Associés | Relance à faire | |
CRM sur-mesure pour votre activité
Pipeline, relances automatiques, agenda intégré — tout ce dont vous avez besoin dans un seul outil adapté à votre métier.
Réponse sous 24h · Sans engagement · Devis gratuit